Väder Aten, Grekland januari – temperatur och klimat
Medeltemperatur: | 10°C |
Min. temperatur: | 7°C | |
Max. temperatur: | 13°C |
Soltimmar: | 5 timmar | |
Sannolikhet för en solig dag: | 22 % |
Regn: | 57 mm | |
Regndagar: | 9 dagar | |
Mahdollisesti sadetta: | 37 % | |
Pilvisten päivien todennäköisyys: |
21 % |
Havsvatten temperatur: | 16°C | |
Sannolikhet för en blåsig dag: | 25 % |
Sannolikhet för en dimmig dag: | 4% | |
Sannolikhet för en snö dag: | 3% |